Tables for the paper "On the approximation gain for abc-triples"
paper
On the approximation gain for abc-triples, arXiv:2601.15463 [math.NT], 2026.
tables
Total computation time was almost 3 hours on an Intel Core Ultra 9 185H processor.
distribution of the approximation and power gain values
approximation gains:
| value | rag | mag | sag |
| 0.42 - 0.43 | 541 | | |
| 0.43 - 0.44 | 14154 | | |
| 0.44 - 0.45 | 93591 | | |
| 0.45 - 0.46 | 304650 | | |
| 0.46 - 0.47 | 638979 | | |
| 0.47 - 0.48 | 1021298 | | |
| 0.48 - 0.49 | 1344787 | | |
| 0.49 - 0.50 | 1538605 | | |
| 0.50 - 0.51 | 1625038 | | |
| 0.51 - 0.52 | 1643650 | | |
| 0.52 - 0.53 | 1606149 | | 3 |
| 0.53 - 0.54 | 1536113 | | 79 |
| 0.54 - 0.55 | 1440267 | | 845 |
| 0.55 - 0.56 | 1324759 | | 5032 |
| 0.56 - 0.57 | 1202532 | | 18256 |
| 0.57 - 0.58 | 1077935 | | 50065 |
| 0.58 - 0.59 | 960907 | | 108826 |
| 0.59 - 0.60 | 845664 | | 199925 |
| 0.60 - 0.61 | 744043 | | 319919 |
| 0.61 - 0.62 | 651624 | | 459395 |
| 0.62 - 0.63 | 570283 | | 609855 |
| 0.63 - 0.64 | 494404 | | 759401 |
| 0.64 - 0.65 | 433546 | | 899949 |
| 0.65 - 0.66 | 378677 | 2 | 1027242 |
| 0.66 - 0.67 | 329415 | 98 | 1131509 |
| 0.67 - 0.68 | 288580 | 1267 | 1214150 |
| 0.68 - 0.69 | 251842 | 8636 | 1276645 |
| 0.69 - 0.70 | 220033 | 36181 | 1313491 |
| 0.70 - 0.71 | 191781 | 103787 | 1325345 |
| 0.71 - 0.72 | 166452 | 227513 | 1314950 |
| 0.72 - 0.73 | 144250 | 403729 | 1282943 |
| 0.73 - 0.74 | 125236 | 618513 | 1228274 |
| 0.74 - 0.75 | 107497 | 845392 | 1160302 |
| 0.75 - 0.76 | 91746 | 1059816 | 1073336 |
| 0.76 - 0.77 | 77239 | 1239158 | 979944 |
| 0.77 - 0.78 | 64436 | 1373154 | 884661 |
| 0.78 - 0.79 | 54209 | 1466473 | 784250 |
| 0.79 - 0.80 | 44023 | 1508083 | 690657 |
| 0.80 - 0.81 | 36593 | 1508967 | 604343 |
| 0.81 - 0.82 | 29457 | 1475178 | 522226 |
| 0.82 - 0.83 | 23983 | 1409561 | 447506 |
| 0.83 - 0.84 | 19356 | 1326276 | 380800 |
| 0.84 - 0.85 | 15312 | 1228116 | 321483 |
| 0.85 - 0.86 | 12383 | 1121385 | 269142 |
| 0.86 - 0.87 | 9568 | 1008808 | 224747 |
| 0.87 - 0.88 | 7369 | 898136 | 184911 |
| 0.88 - 0.89 | 5997 | 792491 | 151740 |
| 0.89 - 0.90 | 4642 | 691534 | 124547 |
| 0.90 - 0.91 | 3579 | 599476 | 100697 |
| 0.91 - 0.92 | 2719 | 510855 | 81797 |
| 0.92 - 0.93 | 2143 | 437774 | 65178 |
| 0.93 - 0.94 | 1582 | 370181 | 52552 |
| 0.94 - 0.95 | 1190 | 304651 | 41708 |
| 0.95 - 0.96 | 875 | 256820 | 32477 |
| 0.96 - 0.97 | 640 | 205588 | 25047 |
| 0.97 - 0.98 | 493 | 164882 | 19469 |
| 0.98 - 0.99 | 356 | 126646 | 15250 |
| 0.99 - 1.00 | 220 | 86143 | 10424 |
| 1.00 - 1.01 | 210 | 134242 | 9982 |
| 1.01 - 1.02 | 120 | 88192 | 6869 |
| 1.02 - 1.03 | 107 | 59063 | 4734 |
| 1.03 - 1.04 | 76 | 40040 | 3264 |
| 1.04 - 1.05 | 53 | 27248 | 2251 |
| 1.05 - 1.06 | 31 | 18879 | 1630 |
| 1.06 - 1.07 | 28 | 13020 | 1062 |
| 1.07 - 1.08 | 13 | 9138 | 810 |
| 1.08 - 1.09 | 11 | 6484 | 553 |
| 1.09 - 1.10 | 11 | 4408 | 379 |
| 1.10 - 1.11 | 8 | 3241 | 298 |
| 1.11 - 1.12 | 6 | 2318 | 214 |
| 1.12 - 1.13 | 6 | 1715 | 201 |
| 1.13 - 1.14 | 4 | 1166 | 106 |
| 1.14 - 1.15 | 1 | 908 | 98 |
| 1.15 - 1.16 | 1 | 630 | 64 |
| 1.16 - 1.17 | | 500 | 58 |
| 1.17 - 1.18 | | 379 | 46 |
| 1.18 - 1.19 | 1 | 266 | 27 |
| 1.19 - 1.20 | | 203 | 13 |
| 1.20 - 1.21 | 1 | 147 | 24 |
| 1.21 - 1.22 | | 137 | 17 |
| 1.22 - 1.23 | 2 | 99 | 17 |
| 1.23 - 1.24 | | 76 | 13 |
| 1.24 - 1.25 | 1 | 76 | 15 |
| 1.25 - 1.26 | 1 | 52 | 10 |
| 1.26 - 1.27 | | 31 | 2 |
| 1.27 - 1.28 | | 30 | 6 |
| 1.28 - 1.29 | 1 | 30 | 6 |
| 1.29 - 1.30 | 1 | 11 | 2 |
| 1.30 - 1.31 | | 14 | 1 |
| 1.31 - 1.32 | | 15 | 5 |
| 1.32 - 1.33 | | 9 | 4 |
| 1.33 - 1.34 | | 9 | 2 |
| 1.34 - 1.35 | | 10 | 2 |
| 1.35 - 1.36 | | 4 | |
| 1.36 - 1.37 | | 3 | |
| 1.37 - 1.38 | | 3 | |
| 1.38 - 1.39 | | | |
| 1.39 - 1.40 | | 3 | 1 |
| 1.40 - 1.41 | | 3 | 1 |
| 1.41 - 1.42 | | 4 | 2 |
| 1.42 - 1.43 | | 2 | 1 |
| 1.43 - 1.44 | | 1 | |
| 1.44 - 1.45 | | 2 | |
| 1.45 - 1.46 | | 1 | |
| 1.46 - 1.47 | 1 | 1 | |
| 1.47 - 1.48 | | 1 | 1 |
| 1.48 - 1.49 | | 1 | 1 |
| 1.49 - 1.50 | | | |
| 1.50 - 1.51 | | | |
| 1.51 - 1.52 | | | |
| 1.52 - 1.53 | | | |
| 1.53 - 1.54 | | | |
| 1.54 - 1.55 | | | |
| 1.55 - 1.56 | | | |
| 1.56 - 1.57 | | 1 | 1 |
| 1.57 - 1.58 | | | |
| 1.58 - 1.59 | | | |
| 1.59 - 1.60 | | | |
| 1.60 - 1.61 | | | |
| 1.61 - 1.62 | | | |
| 1.62 - 1.63 | | 1 | 1 |
power gains:
| value | rag | mag | sag |
| 1.00 - 1.01 | 108 | 241304 | 11075 |
| 1.01 - 1.02 | 76 | 42831 | 4374 |
| 1.02 - 1.03 | 116 | 61806 | 6628 |
| 1.03 - 1.04 | 191 | 99655 | 10375 |
| 1.04 - 1.05 | 268 | 114401 | 12066 |
| 1.05 - 1.06 | 346 | 171827 | 17600 |
| 1.06 - 1.07 | 473 | 179567 | 20677 |
| 1.07 - 1.08 | 622 | 220827 | 26444 |
| 1.08 - 1.09 | 801 | 272674 | 32574 |
| 1.09 - 1.10 | 1051 | 298787 | 39198 |
| 1.10 - 1.11 | 1369 | 336820 | 47403 |
| 1.11 - 1.12 | 1704 | 394420 | 56870 |
| 1.12 - 1.13 | 2091 | 438702 | 67244 |
| 1.13 - 1.14 | 2682 | 491706 | 79471 |
| 1.14 - 1.15 | 3074 | 540405 | 91027 |
| 1.15 - 1.16 | 3768 | 591259 | 105571 |
| 1.16 - 1.17 | 4541 | 644380 | 122509 |
| 1.17 - 1.18 | 5365 | 695848 | 140318 |
| 1.18 - 1.19 | 6474 | 749057 | 159043 |
| 1.19 - 1.20 | 7575 | 795109 | 179853 |
| 1.20 - 1.21 | 8939 | 839501 | 201321 |
| 1.21 - 1.22 | 10519 | 877844 | 224297 |
| 1.22 - 1.23 | 11878 | 913023 | 249023 |
| 1.23 - 1.24 | 13728 | 940280 | 275024 |
| 1.24 - 1.25 | 15686 | 961140 | 300791 |
| 1.25 - 1.26 | 17816 | 973767 | 329479 |
| 1.26 - 1.27 | 20065 | 976446 | 357227 |
| 1.27 - 1.28 | 22615 | 970812 | 386152 |
| 1.28 - 1.29 | 25267 | 956206 | 415496 |
| 1.29 - 1.30 | 28333 | 929651 | 443042 |
| 1.30 - 1.31 | 31094 | 895999 | 472525 |
| 1.31 - 1.32 | 34894 | 851671 | 500698 |
| 1.32 - 1.33 | 38121 | 798319 | 527432 |
| 1.33 - 1.34 | 41640 | 738925 | 552331 |
| 1.34 - 1.35 | 45105 | 671353 | 576287 |
| 1.35 - 1.36 | 49474 | 603028 | 597744 |
| 1.36 - 1.37 | 53534 | 529056 | 616266 |
| 1.37 - 1.38 | 57551 | 452581 | 633296 |
| 1.38 - 1.39 | 61191 | 379314 | 645136 |
| 1.39 - 1.40 | 65096 | 310375 | 653700 |
| 1.40 - 1.41 | 69740 | 246944 | 660672 |
| 1.41 - 1.42 | 74633 | 189938 | 664943 |
| 1.42 - 1.43 | 78995 | 141680 | 664024 |
| 1.43 - 1.44 | 83794 | 101511 | 659921 |
| 1.44 - 1.45 | 88601 | 70594 | 657338 |
| 1.45 - 1.46 | 92954 | 47295 | 647173 |
| 1.46 - 1.47 | 98700 | 30505 | 636035 |
| 1.47 - 1.48 | 103894 | 19235 | 621288 |
| 1.48 - 1.49 | 108853 | 11659 | 607191 |
| 1.49 - 1.50 | 114338 | 7145 | 588832 |
| 1.50 - 1.51 | 119646 | 4314 | 570073 |
| 1.51 - 1.52 | 126157 | 2512 | 549698 |
| 1.52 - 1.53 | 132101 | 1619 | 527650 |
| 1.53 - 1.54 | 137278 | 958 | 504120 |
| 1.54 - 1.55 | 144419 | 581 | 478883 |
| 1.55 - 1.56 | 151505 | 352 | 453691 |
| 1.56 - 1.57 | 158923 | 213 | 427454 |
| 1.57 - 1.58 | 164890 | 127 | 401150 |
| 1.58 - 1.59 | 172207 | 68 | 373714 |
| 1.59 - 1.60 | 180293 | 74 | 348300 |
| 1.60 - 1.61 | 188141 | 30 | 321172 |
| 1.61 - 1.62 | 196112 | 19 | 295079 |
| 1.62 - 1.63 | 203622 | 10 | 268378 |
| 1.63 - 1.64 | 213143 | 9 | 241574 |
| 1.64 - 1.65 | 221705 | 7 | 217438 |
| 1.65 - 1.66 | 229690 | 5 | 194734 |
| 1.66 - 1.67 | 239088 | 1 | 172051 |
| 1.67 - 1.68 | 248687 | 4 | 150449 |
| 1.68 - 1.69 | 257654 | 1 | 130447 |
| 1.69 - 1.70 | 266774 | 1 | 111998 |
| 1.70 - 1.71 | 275638 | | 95306 |
| 1.71 - 1.72 | 285641 | | 79925 |
| 1.72 - 1.73 | 295430 | | 66647 |
| 1.73 - 1.74 | 304044 | | 54689 |
| 1.74 - 1.75 | 313682 | | 44318 |
| 1.75 - 1.76 | 323026 | | 35220 |
| 1.76 - 1.77 | 332499 | | 28360 |
| 1.77 - 1.78 | 342139 | | 22122 |
| 1.78 - 1.79 | 350070 | | 17087 |
| 1.79 - 1.80 | 358241 | | 13350 |
| 1.80 - 1.81 | 366855 | | 10093 |
| 1.81 - 1.82 | 374687 | | 7556 |
| 1.82 - 1.83 | 383056 | | 5539 |
| 1.83 - 1.84 | 390412 | | 3994 |
| 1.84 - 1.85 | 397029 | | 2848 |
| 1.85 - 1.86 | 402738 | | 2231 |
| 1.86 - 1.87 | 408412 | | 1581 |
| 1.87 - 1.88 | 413629 | | 1128 |
| 1.88 - 1.89 | 417572 | | 841 |
| 1.89 - 1.90 | 422685 | | 611 |
| 1.90 - 1.91 | 424612 | | 408 |
| 1.91 - 1.92 | 427565 | | 310 |
| 1.92 - 1.93 | 429335 | | 230 |
| 1.93 - 1.94 | 430156 | | 187 |
| 1.94 - 1.95 | 431589 | | 122 |
| 1.95 - 1.96 | 430735 | | 97 |
| 1.96 - 1.97 | 430036 | | 63 |
| 1.97 - 1.98 | 429828 | | 41 |
| 1.98 - 1.99 | 424885 | | 29 |
| 1.99 - 2.00 | 420461 | | 29 |
| 2.00 - 2.01 | 416948 | | 21 |
| 2.01 - 2.02 | 410441 | | 8 |
| 2.02 - 2.03 | 404544 | | 7 |
| 2.03 - 2.04 | 397209 | | 10 |
| 2.04 - 2.05 | 387844 | | 7 |
| 2.05 - 2.06 | 379132 | | 5 |
| 2.06 - 2.07 | 367988 | | 3 |
| 2.07 - 2.08 | 356040 | | 1 |
| 2.08 - 2.09 | 344092 | | 2 |
| 2.09 - 2.10 | 329284 | | 2 |
| 2.10 - 2.11 | 313953 | | |
| 2.11 - 2.12 | 296427 | | 1 |
| 2.12 - 2.13 | 278726 | | |
| 2.13 - 2.14 | 260959 | | |
| 2.14 - 2.15 | 242934 | | |
| 2.15 - 2.16 | 224248 | | 1 |
| 2.16 - 2.17 | 205423 | | |
| 2.17 - 2.18 | 186336 | | |
| 2.18 - 2.19 | 169109 | | |
| 2.19 - 2.20 | 152143 | | |
| 2.20 - 2.21 | 134657 | | |
| 2.21 - 2.22 | 118953 | | |
| 2.22 - 2.23 | 104122 | | |
| 2.23 - 2.24 | 89883 | | |
| 2.24 - 2.25 | 77838 | | |
| 2.25 - 2.26 | 66025 | | |
| 2.26 - 2.27 | 55756 | | |
| 2.27 - 2.28 | 46459 | | |
| 2.28 - 2.29 | 38667 | | |
| 2.29 - 2.30 | 32448 | | |
| 2.30 - 2.31 | 26246 | | |
| 2.31 - 2.32 | 21535 | | |
| 2.32 - 2.33 | 17455 | | |
| 2.33 - 2.34 | 14193 | | |
| 2.34 - 2.35 | 11400 | | |
| 2.35 - 2.36 | 9363 | | |
| 2.36 - 2.37 | 7550 | | |
| 2.37 - 2.38 | 5970 | | |
| 2.38 - 2.39 | 4922 | | |
| 2.39 - 2.40 | 3986 | | |
| 2.40 - 2.41 | 3405 | | |
| 2.41 - 2.42 | 2652 | | |
| 2.42 - 2.43 | 2173 | | |
| 2.43 - 2.44 | 1858 | | |
| 2.44 - 2.45 | 1543 | | |
| 2.45 - 2.46 | 1096 | | |
| 2.46 - 2.47 | 984 | | |
| 2.47 - 2.48 | 828 | | |
| 2.48 - 2.49 | 683 | | |
| 2.49 - 2.50 | 541 | | |
| 2.50 - 2.51 | 438 | | |
| 2.51 - 2.52 | 389 | | |
| 2.52 - 2.53 | 301 | | |
| 2.53 - 2.54 | 256 | | |
| 2.54 - 2.55 | 216 | | |
| 2.55 - 2.56 | 191 | | |
| 2.56 - 2.57 | 129 | | |
| 2.57 - 2.58 | 103 | | |
| 2.58 - 2.59 | 102 | | |
| 2.59 - 2.60 | 106 | | |
| 2.60 - 2.61 | 72 | | |
| 2.61 - 2.62 | 54 | | |
| 2.62 - 2.63 | 42 | | |
| 2.63 - 2.64 | 38 | | |
| 2.64 - 2.65 | 41 | | |
| 2.65 - 2.66 | 20 | | |
| 2.66 - 2.67 | 22 | | |
| 2.67 - 2.68 | 17 | | |
| 2.68 - 2.69 | 24 | | |
| 2.69 - 2.70 | 22 | | |
| 2.70 - 2.71 | 18 | | |
| 2.71 - 2.72 | 9 | | |
| 2.72 - 2.73 | 9 | | |
| 2.73 - 2.74 | 7 | | |
| 2.74 - 2.75 | 6 | | |
| 2.75 - 2.76 | 3 | | |
| 2.76 - 2.77 | 1 | | |
| 2.77 - 2.78 | 1 | | |
| 2.78 - 2.79 | 5 | | |
| 2.79 - 2.80 | 1 | | |
| 2.80 - 2.81 | 1 | | |
| 2.81 - 2.82 | 2 | | |
| 2.82 - 2.83 | 1 | | |
| 2.83 - 2.84 | | | |
| 2.84 - 2.85 | 2 | | |
| 2.85 - 2.86 | | | |
| 2.86 - 2.87 | | | |
| 2.87 - 2.88 | | | |
| 2.88 - 2.89 | | | |
| 2.89 - 2.90 | | | |
| 2.90 - 2.91 | 1 | | |
| 2.91 - 2.92 | | | |
| 2.92 - 2.93 | | | |
| 2.93 - 2.94 | | | |
| 2.94 - 2.95 | 1 | | |
Author
Benne de Weger, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The Netherlands.
February 6, 2026